09:00
Bochkarevka, Amur Oblast, Russia
Forecast for Nov 10, 2026, 07:00
-14°C
Fog
Feels like -20°C
- Wind, m/s
- 3 SE
- Humidity, %
- 94
- Pressure, hPa
- 1026
- Visibility, km
- 0.3
- Precipitation, mm
- 0.1
Tuesday 10 Nov
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:47
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00 Now
07:33
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:46
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
UV index
0
Low
Pressure
1026 hPa
Humidity
94%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: ≥0
SW 2
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0.9
NE 1
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0
S 3
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0.3
NNW 5
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0
SSW 5
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0
WNW 3
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0
NNW 3
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0
SSW 2
Tue
Nov 17
Rain, mm: 1.9
NNW 5
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0.4
SSE 4
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
Partial day · Forecast unavailable for: night.
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning 06:00–12:00 | -18° | -23° | NNW 2 | 75% | 1035 | 0 | 4% | 3.4 | |
Day 12:00–18:00 | -15° | -18° | SW 2 | 67% | 1032 | 0 | 3% | 5.8 | |
Evening 18:00–00:00 | -16° | -23° | SSE 3 | 82% | 1030 | 0 | 98% | 1.7 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -15° | -22° | SE 3 | 85% | 1027 | 0.5 | 100% | 1.4 | |
Morning 06:00–12:00 | -13° | -19° | SE 3 | 91% | 1027 | 0.3 | 95% | 0.6 | |
Day 12:00–18:00 | -11° | -11° | NE 1 | 82% | 1026 | 0.1 | 96% | 1.9 | |
Evening 18:00–00:00 | -15° | -18° | SE 2 | 97% | 1026 | 0 | 71% | 0.2 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -14° | -20° | SSE 3 | 96% | 1023 | 0 | 95% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -10° | -18° | S 5 | 88% | 1020 | 0 | 97% | 1 | |
Day 12:00–18:00 | -6° | -11° | S 3 | 81% | 1017 | 0 | 52% | 2.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -8° | -13° | SE 3 | 93% | 1017 | 0 | 100% | 0.4 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -8° | -12° | ESE 2 | 93% | 1015 | 0 | 100% | 0.3 | |
Morning 06:00–12:00 | -7° | -9° | WSW 2 | 91% | 1013 | 0.1 | 98% | 0.6 | |
Day 12:00–18:00 | -4° | -11° | NNW 5 | 82% | 1016 | 0.1 | 82% | 1.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -10° | -15° | WNW 3 | 93% | 1022 | 0 | 5% | 0.4 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -16° | WNW 2 | 95% | 1024 | 0 | 5% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -11° | -17° | S 3 | 92% | 1023 | 0 | 13% | 0.5 | |
Day 12:00–18:00 | -3° | -9° | SSW 5 | 74% | 1019 | 0 | 66% | 3.6 | |
Evening 18:00–00:00 | -7° | -13° | NW 4 | 90% | 1022 | 0 | 5% | 0.6 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -13° | -15° | NW 2 | 97% | 1025 | 0 | 36% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -12° | -16° | SW 2 | 96% | 1027 | 0 | 24% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -4° | -8° | WNW 3 | 74% | 1026 | 0 | 5% | 3.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -10° | -12° | WNW 1 | 93% | 1028 | 0 | 24% | 0.4 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -13° | SSW 1 | 95% | 1029 | 0 | 98% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -12° | -14° | NW 1 | 95% | 1029 | 0 | 32% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -6° | -11° | NNW 3 | 79% | 1030 | 0 | 4% | 2.4 | |
Evening 18:00–00:00 | -12° | -16° | NW 2 | 92% | 1032 | 0 | 5% | 0.4 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -14° | -19° | WNW 2 | 95% | 1034 | 0 | 5% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -15° | -15° | WNW 1 | 91% | 1034 | 0 | 5% | 0.6 | |
Day 12:00–18:00 | -8° | -12° | SSW 2 | 69% | 1031 | 0 | 52% | 5.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -9° | -15° | S 4 | 82% | 1027 | 0 | 100% | 1.8 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -9° | -14° | S 3 | 91% | 1022 | 1.1 | 100% | 0.6 | |
Morning 06:00–12:00 | -9° | -15° | NW 3 | 94% | 1020 | 0.8 | 87% | 0.3 | |
Day 12:00–18:00 | -9° | -16° | NNW 5 | 83% | 1022 | 0 | 64% | 1.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -15° | -19° | NNW 2 | 96% | 1025 | 0 | 4% | 0.2 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -16° | -18° | S 1 | 97% | 1026 | 0 | 89% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -15° | -21° | SSE 3 | 94% | 1026 | 0 | 59% | 0.3 | |
Day 12:00–18:00 | -7° | -13° | SSE 4 | 82% | 1023 | 0 | 100% | 1.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -8° | -14° | SE 4 | 95% | 1021 | 0.4 | 81% | 0.2 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -17° | SE 2 | 97% | 1019 | 0 | 76% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -13° | -18° | SE 2 | 97% | 1017 | 0 | 36% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -7° | -11° | S 3 | 86% | 1012 | 0 | 8% | 1.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -10° | -16° | S 3 | 95% | 1010 | 0 | 52% | 0.2 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -9° | -14° | SSW 3 | 92% | 1007 | 0 | 91% | 0.4 | |
Morning 06:00–12:00 | -11° | -13° | WSW 2 | 95% | 1007 | 0 | 66% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -5° | -5° | W 1 | 86% | 1006 | 0 | 87% | 1.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -9° | -9° | ENE 0 | 97% | 1007 | 0.2 | 100% | 0.1 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -10° | -12° | NW 1 | 98% | 1007 | 0.2 | 100% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -10° | -14° | SW 3 | 95% | 1007 | 0.7 | 98% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -10° | -17° | SSW 4 | 80% | 1008 | 0 | 36% | 2.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -13° | -18° | S 2 | 94% | 1008 | 0.2 | 95% | 0.3 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -16° | WNW 2 | 97% | 1009 | 0.3 | 98% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -13° | -20° | WNW 3 | 95% | 1011 | 0.2 | 95% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -12° | -19° | WNW 4 | 86% | 1012 | 0.3 | 100% | 1.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -15° | -22° | W 3 | 95% | 1016 | 0 | 48% | 0.3 |