08:00
Qu'ao, Gansu, China
Forecast for Nov 10, 2026, 05:00
-4°C
Clear
Feels like -9°C
- Wind, m/s
- 3 SW
- Humidity, %
- 20
- Pressure, hPa
- 1031
- Visibility, km
- 31.9
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:06
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00 Now
06:00
07:00
07:38
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
UV index
0
Low
Pressure
1031 hPa
Humidity
20%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: ≥0
N 1
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0
NE 2
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0
NE 2
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0
NE 2
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0
NE 2
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0
NE 2
Sun
Nov 15
Rain, mm: 3.9
NNE 3
Mon
Nov 16
Rain, mm: 2
NNE 2
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0.6
ENE 1
Wed
Nov 18
Rain, mm: 2.7
NE 2
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
Partial day · Forecast unavailable for: night.
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning 06:00–12:00 | -2° | -4° | SSW 1 | 57% | 1040 | 0 | 2% | 10.1 | |
Day 12:00–18:00 | +2° | +2° | N 1 | 31% | 1033 | 0 | 0% | 24 | |
Evening 18:00–00:00 | -2° | -3° | SW 2 | 39% | 1033 | 0 | 0% | 19.1 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -3° | -8° | SW 3 | 22% | 1032 | 0 | 0% | 30.8 | |
Morning 06:00–12:00 | -2° | -5° | SW 2 | 17% | 1030 | 0 | 0% | 34.6 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +4° | NE 2 | 16% | 1021 | 0 | 0% | 35.7 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -1° | SW 1 | 28% | 1022 | 0 | 1% | 26.3 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -2° | -5° | SW 2 | 24% | 1022 | 0 | 13% | 29.2 | |
Morning 06:00–12:00 | 0° | -1° | SW 1 | 20% | 1021 | 0 | 71% | 31.9 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +4° | NE 2 | 21% | 1016 | 0 | 81% | 31.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +2° | +2° | SSW 1 | 34% | 1019 | 0 | 93% | 21.8 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | 0° | WSW 1 | 37% | 1019 | 0 | 70% | 19.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +1° | +1° | SW 1 | 37% | 1020 | 0 | 25% | 20 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +5° | NE 2 | 30% | 1016 | 0 | 16% | 24.7 | |
Evening 18:00–00:00 | +2° | +2° | S 1 | 46% | 1018 | 0 | 9% | 14.9 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -2° | SW 2 | 57% | 1018 | 0 | 1% | 9.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +3° | +1° | SSW 1 | 51% | 1017 | 0 | 0% | 12.5 | |
Day 12:00–18:00 | +8° | +6° | NE 2 | 33% | 1013 | 0 | 0% | 22.5 | |
Evening 18:00–00:00 | +2° | +2° | WSW 1 | 51% | 1018 | 0 | 0% | 12.3 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -3° | SW 3 | 40% | 1017 | 0 | 0% | 17.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +2° | 0° | SSW 2 | 30% | 1015 | 0 | 83% | 25.1 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +5° | NE 2 | 36% | 1010 | 0 | 73% | 20.7 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | 0° | NNE 1 | 76% | 1017 | 0 | 79% | 2.9 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -4° | NE 2 | 90% | 1018 | 1.1 | 100% | 0.7 | |
Morning 06:00–12:00 | -3° | -6° | NE 2 | 94% | 1020 | 2.2 | 100% | 0.3 | |
Day 12:00–18:00 | -3° | -7° | NNE 3 | 87% | 1019 | 0.6 | 100% | 1 | |
Evening 18:00–00:00 | -6° | -6° | NNW 1 | 94% | 1025 | 0 | 46% | 0.3 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -6° | -7° | SW 1 | 90% | 1025 | 0.1 | 56% | 0.6 | |
Morning 06:00–12:00 | -5° | -6° | ENE 1 | 87% | 1024 | 0.1 | 100% | 1 | |
Day 12:00–18:00 | -3° | -7° | NNE 2 | 86% | 1022 | 0.3 | 100% | 1.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -6° | -9° | NE 2 | 96% | 1029 | 1.5 | 98% | 0.2 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -7° | -7° | NNW 1 | 96% | 1030 | 0.4 | 95% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -6° | -6° | SSW 1 | 86% | 1029 | 0.1 | 51% | 1.4 | |
Day 12:00–18:00 | -2° | -2° | ENE 1 | 78% | 1022 | 0 | 59% | 2.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -5° | -5° | WSW 1 | 91% | 1027 | 0 | 97% | 0.5 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -6° | -6° | SW 1 | 92% | 1025 | 0 | 72% | 0.4 | |
Morning 06:00–12:00 | -4° | -4° | S 1 | 87% | 1024 | 0 | 76% | 1.1 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -3° | NE 2 | 82% | 1020 | 0 | 87% | 1.9 | |
Evening 18:00–00:00 | -4° | -7° | NNE 2 | 93% | 1025 | 2.6 | 100% | 0.4 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -6° | -10° | NNE 2 | 96% | 1028 | 3.5 | 100% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -6° | -6° | E 1 | 87% | 1032 | 0.1 | 89% | 1.3 | |
Day 12:00–18:00 | -3° | -6° | NE 2 | 83% | 1026 | 0.1 | 96% | 1.6 | |
Evening 18:00–00:00 | -6° | -6° | WSW 1 | 92% | 1032 | 0 | 98% | 0.5 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -8° | -13° | WSW 3 | 81% | 1032 | 0 | 24% | 2 | |
Morning 06:00–12:00 | -6° | -8° | WSW 2 | 66% | 1030 | 0 | 7% | 6.3 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -2° | NW 1 | 60% | 1023 | 0 | 1% | 8.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -7° | -11° | SW 3 | 58% | 1028 | 0 | 0% | 9 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -7° | -13° | SW 3 | 57% | 1028 | 0 | 0% | 9.4 | |
Morning 06:00–12:00 | -5° | -8° | SW 2 | 47% | 1025 | 0 | 1% | 14.3 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -1° | NE 1 | 52% | 1019 | 0 | 10% | 12.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -6° | -10° | WSW 2 | 57% | 1025 | 0 | 60% | 9.5 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -6° | -9° | SW 2 | 58% | 1022 | 0 | 100% | 8.9 | |
Morning 06:00–12:00 | -4° | -4° | SW 1 | 55% | 1020 | 0 | 100% | 10.3 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -2° | NNE 1 | 56% | 1017 | 0 | 100% | 10.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -5° | -9° | WSW 3 | 48% | 1023 | 0 | 0% | 13.7 |