08:00
Beichengqu, Inner Mongolia Autonomous Region, China
Forecast for Nov 10, 2026, 05:00
-2°C
Clear
Feels like -2°C
- Wind, m/s
- 1 SSE
- Humidity, %
- 40
- Pressure, hPa
- 1035
- Visibility, km
- 17.8
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:15
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00 Now
06:00
07:00
07:07
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:14
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
UV index
0
Low
Pressure
1035 hPa
Humidity
40%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: ≥0
WSW 6
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0
SW 2
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0
SSW 2
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0
WSW 1
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0
SSE 1
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0
S 1
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0
SSE 1
Mon
Nov 16
Rain, mm: 7.4
WSW 4
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0.1
NNE 5
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0
WNW 1
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
Partial day · Forecast unavailable for: night.
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning 06:00–12:00 | -3° | -7° | WSW 3 | 39% | 1045 | 0 | 0% | 19.3 | |
Day 12:00–18:00 | +1° | -4° | WSW 6 | 24% | 1038 | 0 | 0% | 29.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -1° | -4° | SW 2 | 37% | 1038 | 0 | 0% | 20.1 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -2° | -3° | S 1 | 41% | 1036 | 0 | 0% | 17.7 | |
Morning 06:00–12:00 | -1° | -1° | SW 1 | 33% | 1034 | 0 | 0% | 22.4 | |
Day 12:00–18:00 | +4° | +3° | SW 2 | 28% | 1027 | 0 | 0% | 26.3 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | 0° | WSW 1 | 36% | 1027 | 0 | 0% | 20.8 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -1° | WNW 1 | 34% | 1026 | 0 | 0% | 22 | |
Morning 06:00–12:00 | +1° | +1° | WSW 1 | 27% | 1026 | 0 | 0% | 26.8 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +5° | SSW 2 | 28% | 1021 | 0 | 0% | 26.4 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | 0° | WSW 2 | 39% | 1023 | 0 | 0% | 19 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | 0° | WNW 1 | 43% | 1025 | 0 | 0% | 16.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +2° | +2° | W 1 | 38% | 1025 | 0 | 0% | 19.7 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +6° | WSW 1 | 36% | 1022 | 0 | 0% | 20.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +2° | +2° | WSW 0 | 46% | 1023 | 0 | 0% | 14.7 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +1° | +1° | W 1 | 43% | 1023 | 0 | 0% | 16.5 | |
Morning 06:00–12:00 | +4° | +4° | SW 1 | 34% | 1023 | 0 | 0% | 22.2 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +6° | SSE 1 | 34% | 1020 | 0 | 0% | 21.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +2° | +2° | SSE 0 | 41% | 1021 | 0 | 3% | 17.7 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +2° | +2° | NNE 0 | 39% | 1021 | 0 | 1% | 18.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +4° | +4° | NNE 0 | 33% | 1021 | 0 | 0% | 22.6 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +6° | S 1 | 35% | 1019 | 0 | 4% | 21.4 | |
Evening 18:00–00:00 | +3° | +3° | SE 1 | 42% | 1022 | 0 | 55% | 17.2 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +2° | +1° | SSE 1 | 42% | 1023 | 0 | 80% | 16.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +4° | +3° | SSE 1 | 41% | 1024 | 0 | 100% | 17.6 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +5° | SSE 1 | 42% | 1020 | 0 | 44% | 16.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +4° | +4° | SE 1 | 53% | 1022 | 0 | 100% | 11.3 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +3° | +3° | SE 1 | 56% | 1021 | 0.1 | 100% | 9.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +2° | -1° | SSE 2 | 80% | 1021 | 3.8 | 100% | 3.8 | |
Day 12:00–18:00 | +1° | -3° | WSW 4 | 98% | 1020 | 3.4 | 97% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -2° | -5° | N 3 | 83% | 1026 | 0.1 | 91% | 1.5 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -3° | -9° | NNW 6 | 79% | 1030 | 0.1 | 58% | 2.4 | |
Morning 06:00–12:00 | -4° | -11° | N 7 | 75% | 1034 | 0 | 14% | 3.4 | |
Day 12:00–18:00 | -3° | -8° | NNE 5 | 70% | 1033 | 0 | 8% | 4.8 | |
Evening 18:00–00:00 | -5° | -10° | N 3 | 77% | 1036 | 0 | 2% | 2.8 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -6° | -10° | N 2 | 78% | 1035 | 0 | 2% | 2.5 | |
Morning 06:00–12:00 | -5° | -5° | NNW 1 | 71% | 1034 | 0 | 4% | 4.4 | |
Day 12:00–18:00 | -2° | -3° | WNW 1 | 67% | 1030 | 0 | 3% | 5.8 | |
Evening 18:00–00:00 | -4° | -4° | NW 1 | 80% | 1032 | 0 | 4% | 2 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -5° | -5° | NW 1 | 80% | 1031 | 0 | 11% | 2.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -3° | -5° | WSW 2 | 72% | 1030 | 0 | 53% | 4.4 | |
Day 12:00–18:00 | 0° | -5° | WSW 5 | 60% | 1023 | 0 | 59% | 8.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -3° | -4° | W 1 | 71% | 1023 | 0 | 1% | 4.2 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -4° | -4° | NW 1 | 74% | 1022 | 0 | 2% | 3.5 | |
Morning 06:00–12:00 | -3° | -5° | WNW 2 | 64% | 1023 | 0 | 1% | 7.2 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -4° | WNW 3 | 54% | 1020 | 0 | 4% | 10.8 | |
Evening 18:00–00:00 | -4° | -7° | NNW 2 | 69% | 1024 | 0 | 3% | 5 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -5° | -8° | N 2 | 70% | 1025 | 0 | 0% | 4.6 | |
Morning 06:00–12:00 | -4° | -6° | W 1 | 58% | 1026 | 0 | 3% | 9.3 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -5° | WSW 4 | 46% | 1020 | 0 | 18% | 14.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -2° | -5° | SSW 2 | 59% | 1020 | 0 | 52% | 8.4 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -3° | -6° | SW 2 | 62% | 1020 | 0 | 60% | 7.5 | |
Morning 06:00–12:00 | -1° | -4° | SW 4 | 54% | 1019 | 0 | 3% | 10.7 | |
Day 12:00–18:00 | +2° | -2° | WSW 5 | 47% | 1014 | 0 | 6% | 14.1 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | -3° | SSW 3 | 52% | 1016 | 0 | 37% | 11.7 |