08:00
Khorinsk, Republic of Buryatia, Russia
Forecast for Nov 10, 2026, 05:00
-14°C
Fog
Feels like -14°C
- Wind, m/s
- 1 N
- Humidity, %
- 97
- Pressure, hPa
- 1021
- Visibility, km
- 0.1
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:58
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00 Now
06:00
07:00
07:52
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:56
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
UV index
0
Low
Pressure
1021 hPa
Humidity
97%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: ≥0
WSW 1
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0
SW 1
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0
SW 1
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0
SW 1
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0
W 1
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0
WSW 1
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0.1
W 1
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0
W 3
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0
WSW 2
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0
WSW 2
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
Partial day · Forecast unavailable for: night.
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning 06:00–12:00 | -12° | -13° | WSW 1 | 89% | 1035 | 0 | 100% | 0.9 | |
Day 12:00–18:00 | -6° | -6° | WSW 1 | 86% | 1029 | 0 | 89% | 1.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -11° | -11° | N 1 | 95% | 1026 | 0 | 100% | 0.2 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -13° | -13° | N 1 | 97% | 1022 | 0 | 98% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -11° | -11° | NE 1 | 92% | 1019 | 0 | 100% | 0.5 | |
Day 12:00–18:00 | -5° | -5° | SW 1 | 83% | 1015 | 0 | 100% | 1.8 | |
Evening 18:00–00:00 | -5° | -5° | WSW 1 | 91% | 1016 | 0 | 100% | 0.5 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -8° | -8° | WSW 1 | 93% | 1017 | 0 | 99% | 0.3 | |
Morning 06:00–12:00 | -8° | -8° | SW 0 | 92% | 1017 | 0 | 66% | 0.5 | |
Day 12:00–18:00 | -2° | -2° | SW 1 | 88% | 1012 | 0 | 27% | 1 | |
Evening 18:00–00:00 | -6° | -9° | WSW 2 | 94% | 1018 | 0 | 59% | 0.3 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -8° | -11° | WNW 2 | 95% | 1024 | 0 | 32% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -10° | -10° | WNW 1 | 94% | 1028 | 0 | 93% | 0.3 | |
Day 12:00–18:00 | -5° | -5° | SW 1 | 91% | 1025 | 0 | 100% | 0.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -10° | -10° | WNW 1 | 95% | 1028 | 0 | 71% | 0.3 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -14° | -14° | WNW 1 | 97% | 1032 | 0 | 55% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -10° | -10° | WSW 1 | 94% | 1033 | 0 | 77% | 0.4 | |
Day 12:00–18:00 | -7° | -7° | W 1 | 88% | 1032 | 0 | 10% | 1.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -14° | -14° | NW 1 | 95% | 1034 | 0 | 42% | 0.2 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -16° | -16° | NW 1 | 96% | 1035 | 0 | 48% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -13° | -13° | SW 0 | 91% | 1035 | 0 | 92% | 0.7 | |
Day 12:00–18:00 | -8° | -8° | WSW 1 | 86% | 1033 | 0 | 100% | 1.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -13° | -13° | NW 1 | 95% | 1037 | 0 | 70% | 0.2 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -15° | -15° | NW 1 | 98% | 1039 | 0 | 86% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -13° | -13° | WSW 1 | 94% | 1039 | 0 | 68% | 0.4 | |
Day 12:00–18:00 | -10° | -10° | W 1 | 90% | 1037 | 0 | 33% | 0.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -15° | -15° | WNW 1 | 98% | 1039 | 0 | 86% | 0.1 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -16° | -16° | W 1 | 99% | 1040 | 0 | 82% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -13° | -15° | WSW 2 | 92% | 1039 | 0 | 35% | 0.6 | |
Day 12:00–18:00 | -8° | -13° | W 3 | 87% | 1036 | 0 | 31% | 1.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -14° | -18° | W 2 | 95% | 1038 | 0 | 66% | 0.2 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -15° | -15° | W 1 | 97% | 1037 | 0 | 64% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -13° | -15° | WSW 2 | 91% | 1035 | 0 | 69% | 0.7 | |
Day 12:00–18:00 | -8° | -12° | WSW 2 | 85% | 1030 | 0 | 13% | 1.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -13° | -15° | W 2 | 94% | 1031 | 0 | 46% | 0.3 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -16° | WSW 2 | 95% | 1029 | 0 | 99% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -10° | -15° | WSW 2 | 88% | 1028 | 0 | 52% | 1 | |
Day 12:00–18:00 | -8° | -11° | WSW 2 | 87% | 1024 | 0 | 92% | 1.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -13° | -13° | WSW 1 | 95% | 1023 | 0 | 98% | 0.2 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -13° | -13° | WSW 1 | 96% | 1020 | 0 | 79% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -10° | -14° | WSW 2 | 91% | 1019 | 0 | 63% | 0.6 | |
Day 12:00–18:00 | -5° | -12° | W 6 | 76% | 1018 | 0.1 | 29% | 2.9 | |
Evening 18:00–00:00 | -10° | -16° | W 4 | 88% | 1021 | 0.1 | 54% | 1.1 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -13° | -21° | W 5 | 83% | 1024 | 0.1 | 55% | 1.6 | |
Morning 06:00–12:00 | -12° | -20° | W 5 | 79% | 1025 | 0.1 | 93% | 2.6 | |
Day 12:00–18:00 | -11° | -19° | WNW 5 | 72% | 1024 | 0.1 | 55% | 4.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -16° | -23° | W 3 | 93% | 1025 | 0 | 85% | 0.4 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -18° | -21° | WNW 2 | 95% | 1023 | 0 | 97% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -17° | -17° | W 1 | 91% | 1022 | 0 | 91% | 0.6 | |
Day 12:00–18:00 | -14° | -14° | W 1 | 90% | 1019 | 0 | 65% | 0.8 | |
Evening 18:00–00:00 | -17° | -17° | NW 1 | 98% | 1020 | 0.1 | 90% | 0.1 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -21° | -21° | NW 1 | 99% | 1021 | 0 | 80% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -19° | -19° | N 0 | 96% | 1021 | 0 | 92% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -14° | -14° | NE 1 | 90% | 1018 | 0 | 100% | 0.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -14° | -14° | NE 1 | 94% | 1017 | 0.8 | 100% | 0.3 |