11:00
Srednekolymsk, Sakha Republic (Yakutia), Russia
Forecast for Nov 10, 2026, 11:00
-30°C
Fog
Feels like -30°C
- Wind, m/s
- 0 SE
- Humidity, %
- 100
- Pressure, hPa
- 1015
- Visibility, km
- 0.1
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
12:00
13:00
14:00
15:00
15:33
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
09:29
10:00
11:00 Now
12:00
13:00
14:00
15:00
15:29
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
UV index
0
Low
Pressure
1015 hPa
Humidity
100%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: ≥0
E 1
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0
SSE 0
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0
SSW 1
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0.1
S 1
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0.2
NE 0
Sat
Nov 14
Rain, mm: 1.1
SW 2
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0.8
W 2
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0.9
SW 4
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0.1
SSW 2
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0.8
NNE 2
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
Partial day · Forecast unavailable for: night.
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning 06:00–12:00 | -22° | -22° | E 1 | 98% | 1021 | 0 | 100% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -20° | -21° | E 1 | 97% | 1019 | 0 | 94% | 0.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -27° | -27° | ESE 1 | 100% | 1017 | 0 | 42% | 0.1 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -30° | -30° | ESE 1 | 100% | 1016 | 0 | 30% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -31° | -31° | ESE 0 | 100% | 1015 | 0 | 26% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -30° | -30° | SSE 0 | 100% | 1015 | 0 | 10% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -32° | -32° | S 0 | 100% | 1015 | 0 | 11% | 0.1 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -33° | -33° | SSW 1 | 100% | 1015 | 0 | 29% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -33° | -37° | SSW 1 | 100% | 1015 | 0 | 63% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -32° | -33° | SSW 1 | 100% | 1015 | 0 | 64% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -34° | -34° | S 1 | 100% | 1015 | 0 | 52% | 0.1 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -33° | -33° | SSW 1 | 100% | 1014 | 0 | 76% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -31° | -31° | SSW 1 | 100% | 1015 | 0 | 81% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -29° | -29° | S 1 | 100% | 1015 | 0 | 74% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -32° | -32° | SSE 1 | 100% | 1017 | 0 | 77% | 0.1 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -32° | -32° | ESE 0 | 100% | 1018 | 0 | 84% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -33° | -33° | E 0 | 100% | 1019 | 0.1 | 83% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -32° | -32° | NE 0 | 100% | 1020 | 0.1 | 84% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -33° | -33° | ENE 0 | 100% | 1021 | 0.1 | 92% | 0.1 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -33° | -33° | SW 1 | 100% | 1021 | 0.1 | 97% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -31° | -35° | SW 2 | 98% | 1021 | 0.2 | 98% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -27° | -35° | SW 2 | 97% | 1021 | 0.4 | 100% | 0.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -26° | -34° | SW 3 | 98% | 1021 | 0.5 | 100% | 0.1 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -24° | -34° | WSW 4 | 98% | 1020 | 0.1 | 100% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -24° | -33° | WSW 3 | 99% | 1020 | 0.2 | 100% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -24° | -31° | W 2 | 99% | 1021 | 0.3 | 100% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -24° | -31° | WSW 2 | 99% | 1022 | 0.2 | 90% | 0.1 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -27° | -35° | SW 2 | 100% | 1022 | 0.1 | 93% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -24° | -33° | SW 3 | 98% | 1022 | 0.3 | 100% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -23° | -33° | SW 4 | 98% | 1022 | 0.3 | 100% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -23° | -32° | SW 4 | 98% | 1022 | 0.3 | 100% | 0.1 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -25° | -35° | SSW 4 | 99% | 1021 | 0.1 | 69% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -31° | -41° | SSW 3 | 100% | 1021 | 0 | 73% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -34° | -42° | SSW 2 | 100% | 1020 | 0 | 69% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -33° | -33° | SSE 1 | 99% | 1020 | 0 | 98% | 0.1 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -28° | -31° | NE 1 | 99% | 1018 | 0.1 | 83% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -25° | -32° | NE 2 | 98% | 1016 | 0.1 | 100% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -28° | -35° | NNE 2 | 100% | 1015 | 0.1 | 100% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -26° | -29° | W 2 | 98% | 1014 | 0.5 | 100% | 0.1 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -24° | -34° | WSW 4 | 99% | 1011 | 0.9 | 100% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -24° | -35° | SW 5 | 98% | 1010 | 0.8 | 100% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -24° | -35° | SW 5 | 98% | 1009 | 0.6 | 100% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -24° | -34° | SSW 4 | 98% | 1008 | 0.3 | 100% | 0.1 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -25° | -34° | SSW 3 | 98% | 1008 | 0 | 79% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -32° | -40° | S 2 | 100% | 1009 | 0 | 63% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -29° | -37° | SSW 2 | 97% | 1011 | 0 | 87% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -31° | -39° | SSW 2 | 96% | 1014 | 0 | 90% | 0.2 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -32° | -42° | SSW 3 | 98% | 1016 | 0 | 45% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -32° | -44° | SSW 4 | 99% | 1017 | 0 | 48% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | -31° | -43° | SSW 5 | 98% | 1020 | 0 | 75% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -28° | -41° | SW 6 | 97% | 1023 | 0.2 | 100% | 0.2 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -27° | -40° | SW 6 | 96% | 1026 | 0.2 | 96% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -28° | -40° | SSW 5 | 95% | 1030 | 0.1 | 71% | 0.2 | |
Day 12:00–18:00 | -32° | -42° | SSW 3 | 95% | 1033 | 0 | 37% | 0.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -34° | -44° | SSW 3 | 97% | 1036 | 0 | 19% | 0.1 |