08:00
Gurul'ba, Republic of Buryatia, Russia
Forecast for Nov 10, 2026, 05:00
-13°C
Fog
Feels like -13°C
- Wind, m/s
- 1 SSE
- Humidity, %
- 98
- Pressure, hPa
- 1019
- Visibility, km
- 0.1
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:09
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00 Now
06:00
07:00
08:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:07
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
UV index
0
Low
Pressure
1019 hPa
Humidity
98%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: ≥0
S 2
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0
SSW 1
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0.1
SW 1
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0
SSW 1
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0
SW 1
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0
NNW 1
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0.1
WNW 1
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0
WNW 1
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0
SSW 2
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0
SSW 3
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
Partial day · Forecast unavailable for: night.
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning 06:00–12:00 | -11° | -15° | SSW 2 | 85% | 1036 | 0 | 69% | 1.6 | |
Day 12:00–18:00 | -4° | -8° | S 2 | 71% | 1028 | 0 | 99% | 4.8 | |
Evening 18:00–00:00 | -9° | -9° | S 1 | 93% | 1024 | 0 | 98% | 0.4 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -12° | S 1 | 97% | 1021 | 0 | 99% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -11° | -11° | SSE 1 | 90% | 1018 | 0 | 100% | 1 | |
Day 12:00–18:00 | -4° | -4° | SSW 1 | 71% | 1015 | 0 | 100% | 4.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -5° | -5° | SW 1 | 87% | 1018 | 0 | 100% | 0.9 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -7° | -7° | SSW 1 | 94% | 1018 | 0 | 100% | 0.3 | |
Morning 06:00–12:00 | -7° | -8° | S 1 | 89% | 1016 | 0 | 67% | 1.1 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -2° | SW 1 | 68% | 1014 | 0 | 43% | 5.6 | |
Evening 18:00–00:00 | -3° | -7° | WNW 3 | 94% | 1022 | 0.1 | 67% | 0.3 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -7° | -7° | W 1 | 96% | 1026 | 0 | 73% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -7° | -7° | SSW 1 | 93% | 1027 | 0 | 100% | 0.5 | |
Day 12:00–18:00 | -2° | -2° | SSW 1 | 84% | 1025 | 0 | 100% | 1.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -7° | -7° | WNW 1 | 95% | 1029 | 0 | 65% | 0.2 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -9° | -9° | WSW 1 | 95% | 1033 | 0 | 20% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -7° | -7° | SW 1 | 86% | 1034 | 0 | 18% | 1.6 | |
Day 12:00–18:00 | -4° | -4° | SW 1 | 76% | 1031 | 0 | 5% | 3.6 | |
Evening 18:00–00:00 | -10° | -10° | WSW 0 | 96% | 1033 | 0 | 14% | 0.2 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -12° | NE 0 | 98% | 1034 | 0 | 80% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -9° | -9° | NNE 0 | 89% | 1034 | 0 | 100% | 1.1 | |
Day 12:00–18:00 | -4° | -4° | NNW 1 | 84% | 1033 | 0 | 100% | 1.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -9° | -9° | NW 1 | 96% | 1037 | 0 | 97% | 0.2 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -11° | -11° | W 1 | 97% | 1038 | 0.1 | 92% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -9° | -9° | WSW 1 | 88% | 1038 | 0 | 65% | 1.2 | |
Day 12:00–18:00 | -6° | -6° | WNW 1 | 82% | 1037 | 0 | 97% | 2.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -11° | -11° | W 1 | 97% | 1039 | 0 | 91% | 0.2 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -10° | -10° | SW 1 | 96% | 1040 | 0 | 88% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -9° | -10° | WSW 1 | 88% | 1040 | 0 | 69% | 1.3 | |
Day 12:00–18:00 | -6° | -7° | WNW 1 | 77% | 1038 | 0 | 76% | 3.4 | |
Evening 18:00–00:00 | -12° | -12° | WSW 1 | 97% | 1040 | 0 | 75% | 0.2 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -14° | -18° | SSW 2 | 97% | 1039 | 0 | 37% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -12° | -16° | SSW 2 | 91% | 1037 | 0 | 53% | 0.8 | |
Day 12:00–18:00 | -8° | -12° | SSW 2 | 82% | 1032 | 0 | 13% | 2.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -12° | -17° | SW 2 | 95% | 1033 | 0 | 44% | 0.2 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -16° | SSW 2 | 96% | 1032 | 0 | 90% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -11° | -15° | SSW 2 | 90% | 1030 | 0 | 55% | 0.8 | |
Day 12:00–18:00 | -7° | -11° | SSW 3 | 81% | 1025 | 0 | 70% | 2.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -11° | -15° | SSW 2 | 95% | 1023 | 0 | 94% | 0.2 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -13° | -17° | SSW 2 | 97% | 1021 | 0 | 67% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -9° | -11° | SW 2 | 89% | 1022 | 0.4 | 100% | 0.9 | |
Day 12:00–18:00 | -5° | -10° | WNW 4 | 72% | 1021 | 0 | 57% | 4.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -8° | -13° | WNW 4 | 87% | 1024 | 2.9 | 97% | 1.2 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -12° | -19° | NW 4 | 88% | 1028 | 0.1 | 50% | 0.8 | |
Morning 06:00–12:00 | -11° | -18° | WNW 5 | 80% | 1029 | 0.1 | 35% | 2.3 | |
Day 12:00–18:00 | -11° | -17° | WNW 4 | 76% | 1028 | 0.1 | 37% | 3.6 | |
Evening 18:00–00:00 | -16° | -19° | WSW 1 | 97% | 1028 | 0 | 95% | 0.2 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -17° | -17° | SW 1 | 98% | 1025 | 0 | 94% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -15° | -18° | SSW 2 | 87% | 1023 | 0 | 99% | 1.3 | |
Day 12:00–18:00 | -11° | -13° | SSW 2 | 81% | 1019 | 0.1 | 94% | 2.4 | |
Evening 18:00–00:00 | -16° | -18° | SW 2 | 96% | 1021 | 0 | 98% | 0.2 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -17° | -17° | SSW 1 | 98% | 1020 | 0 | 100% | 0.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -16° | -16° | S 1 | 91% | 1019 | 0 | 100% | 0.8 | |
Day 12:00–18:00 | -11° | -11° | SSE 1 | 81% | 1016 | 0 | 100% | 2.2 | |
Evening 18:00–00:00 | -14° | -14° | SSE 1 | 96% | 1017 | 0 | 96% | 0.2 |