00:00
Orewa, Auckland, New Zealand
Forecast for Nov 10, 2026, 10:00
+17°C
Rain
Feels like +17°C
- Wind, m/s
- 7 NNE
- Humidity, %
- 97
- Pressure, hPa
- 1020
- Visibility, km
- 0.2
- Precipitation, mm
- 3
Tuesday 10 Nov
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
06:07
07:00
08:00
09:00
10:00 Now
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:02
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
06:06
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:03
21:00
22:00
23:00
UV index
1
Low
Pressure
1020 hPa
Humidity
97%
Moon phase
New moon
Tue
Nov 10
Rain, mm: 39.7
N 7
Wed
Nov 11
Rain, mm: 7.3
NW 3
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0.1
W 4
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0
S 2
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0
SE 3
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0
WSW 3
Mon
Nov 16
Rain, mm: 1.1
W 7
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0
SW 4
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0
WSW 5
Thu
Nov 19
Rain, mm: 0.8
N 2
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +17° | +17° | NNE 4 | 96% | 1020 | 4.2 | 100% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +17° | +17° | NNE 6 | 97% | 1020 | 18.1 | 100% | 0.1 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | N 7 | 96% | 1018 | 15.8 | 100% | 0.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +17° | +17° | N 7 | 94% | 1018 | 1.7 | 100% | 0.3 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +17° | +17° | N 6 | 95% | 1017 | 6.4 | 100% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +18° | +18° | NNW 2 | 82% | 1017 | 0 | 39% | 2.5 | |
Day 12:00–18:00 | +21° | +21° | NW 3 | 62% | 1016 | 0.6 | 32% | 7.4 | |
Evening 18:00–00:00 | +17° | +17° | WNW 3 | 86% | 1017 | 0.3 | 10% | 1.5 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +15° | +15° | WNW 3 | 96% | 1017 | 0 | 32% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +17° | +17° | WNW 3 | 82% | 1018 | 0 | 82% | 2.5 | |
Day 12:00–18:00 | +20° | +20° | W 4 | 57% | 1017 | 0.1 | 27% | 9.5 | |
Evening 18:00–00:00 | +16° | +16° | WSW 3 | 82% | 1018 | 0 | 44% | 2.2 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +14° | +14° | WSW 2 | 93% | 1019 | 0 | 6% | 0.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | SSW 2 | 80% | 1020 | 0 | 2% | 2.6 | |
Day 12:00–18:00 | +19° | +19° | S 2 | 60% | 1020 | 0 | 0% | 8 | |
Evening 18:00–00:00 | +15° | +15° | SW 3 | 76% | 1020 | 0 | 1% | 3.6 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +12° | +12° | SW 3 | 90% | 1021 | 0 | 3% | 0.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | SSW 2 | 77% | 1021 | 0 | 11% | 3.6 | |
Day 12:00–18:00 | +19° | +19° | SE 3 | 56% | 1019 | 0 | 91% | 9.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +16° | +16° | SSW 2 | 78% | 1019 | 0 | 7% | 3 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +12° | +12° | WSW 2 | 88% | 1019 | 0 | 1% | 0.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | SW 2 | 73% | 1019 | 0 | 0% | 4.4 | |
Day 12:00–18:00 | +20° | +20° | WSW 3 | 50% | 1016 | 0 | 33% | 12.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +15° | +15° | W 3 | 76% | 1016 | 0 | 72% | 3.6 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +14° | +14° | WNW 3 | 89% | 1015 | 0 | 98% | 0.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +17° | +17° | WNW 6 | 83% | 1015 | 0 | 98% | 1.8 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | W 7 | 86% | 1015 | 0.8 | 100% | 1.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +14° | +14° | SSW 4 | 90% | 1017 | 0.3 | 96% | 0.6 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +12° | +12° | SW 3 | 86% | 1020 | 0 | 85% | 1.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SSW 3 | 71% | 1022 | 0 | 33% | 4.9 | |
Day 12:00–18:00 | +18° | +18° | SW 4 | 52% | 1022 | 0 | 100% | 11.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +14° | +14° | SW 4 | 71% | 1023 | 0 | 64% | 4.7 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +11° | +11° | SW 2 | 82% | 1024 | 0 | 33% | 1.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SW 3 | 69% | 1024 | 0 | 93% | 5.5 | |
Day 12:00–18:00 | +19° | +19° | WSW 5 | 53% | 1022 | 0 | 82% | 11.1 | |
Evening 18:00–00:00 | +15° | +15° | SW 4 | 72% | 1023 | 0 | 77% | 4.3 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +12° | +12° | WSW 2 | 83% | 1022 | 0 | 46% | 1.5 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | WSW 1 | 75% | 1022 | 0 | 68% | 3.6 | |
Day 12:00–18:00 | +18° | +18° | N 2 | 75% | 1019 | 0.3 | 100% | 3.6 | |
Evening 18:00–00:00 | +18° | +18° | NW 3 | 93% | 1016 | 0.4 | 100% | 0.3 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +17° | +17° | NW 4 | 92% | 1013 | 1.2 | 100% | 0.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +16° | +16° | NW 6 | 91% | 1010 | 2.7 | 100% | 0.5 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | SW 7 | 70% | 1010 | 0.1 | 58% | 4.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +15° | +15° | SW 7 | 67% | 1012 | 0 | 4% | 5.5 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +13° | +13° | SW 5 | 67% | 1013 | 0 | 0% | 5.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SW 6 | 65% | 1014 | 0.1 | 77% | 6.5 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | WSW 7 | 55% | 1013 | 0 | 60% | 10.1 | |
Evening 18:00–00:00 | +14° | +14° | WSW 6 | 69% | 1013 | 0 | 2% | 5.1 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +13° | +13° | WSW 5 | 79% | 1013 | 0.1 | 20% | 2.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SW 7 | 56% | 1015 | 0 | 56% | 10 | |
Day 12:00–18:00 | +16° | +16° | SSW 7 | 49% | 1016 | 0 | 32% | 13.3 | |
Evening 18:00–00:00 | +13° | +13° | SW 5 | 63% | 1018 | 0 | 0% | 7 |
Monday, November 23, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +12° | +12° | SE 6 | 75% | 1020 | 0.7 | 18% | 3.3 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | SE 5 | 46% | 1024 | 0 | 0% | 14.9 | |
Day 12:00–18:00 | +16° | +16° | ENE 4 | 37% | 1025 | 0 | 0% | 20.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +13° | +13° | NNE 2 | 54% | 1027 | 0 | 0% | 11.1 |