00:00
Tiquipaya, Departamento de Cochabamba, Bolivia
Forecast for Nov 9, 2026, 17:00
+16°C
Drizzle
Feels like +16°C
- Wind, m/s
- 3 NE
- Humidity, %
- 57
- Pressure, hPa
- 1013
- Visibility, km
- 9.5
- Precipitation, mm
- 0.5
Monday 9 Nov
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
05:43
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00 Now
18:00
18:34
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
05:42
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:34
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
UV index
1
Low
Pressure
1013 hPa
Humidity
57%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: 5
ENE 2
Tue
Nov 10
Rain, mm: 15.1
NE 3
Wed
Nov 11
Rain, mm: 10
NE 3
Thu
Nov 12
Rain, mm: 10.6
N 4
Fri
Nov 13
Rain, mm: 6.6
ESE 4
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0.3
SE 4
Sun
Nov 15
Rain, mm: 8.2
E 2
Mon
Nov 16
Rain, mm: 12.9
ESE 3
Tue
Nov 17
Rain, mm: 4.2
E 3
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0.2
E 3
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | ENE 1 | 80% | 1020 | 0.5 | 99% | 2.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +12° | +12° | SSE 1 | 64% | 1020 | 0.2 | 85% | 7.2 | |
Day 12:00–18:00 | +16° | +16° | ENE 2 | 55% | 1015 | 3.8 | 70% | 10.1 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | ENE 2 | 72% | 1018 | 0.4 | 65% | 4.1 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +11° | +11° | S 1 | 75% | 1019 | 0.1 | 92% | 3.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SSE 1 | 60% | 1018 | 0.9 | 32% | 8.6 | |
Day 12:00–18:00 | +16° | +16° | NE 3 | 58% | 1013 | 11 | 88% | 9.6 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | NW 1 | 73% | 1018 | 3.1 | 89% | 3.8 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | N 1 | 76% | 1018 | 0 | 66% | 2.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | ESE 2 | 63% | 1018 | 1.2 | 40% | 7.3 | |
Day 12:00–18:00 | +16° | +16° | NE 3 | 58% | 1014 | 8.3 | 67% | 8.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +13° | +13° | ENE 1 | 66% | 1016 | 0.5 | 95% | 5.9 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +11° | +11° | E 1 | 75% | 1017 | 0.7 | 92% | 3.3 | |
Morning 06:00–12:00 | +12° | +12° | SE 1 | 71% | 1018 | 2.7 | 78% | 4.7 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | N 4 | 60% | 1013 | 6.6 | 82% | 8 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | NNW 1 | 68% | 1017 | 0.6 | 96% | 5.2 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | NNW 0 | 77% | 1017 | 0.2 | 100% | 2.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SE 1 | 61% | 1017 | 3.3 | 100% | 7.8 | |
Day 12:00–18:00 | +16° | +16° | ESE 4 | 56% | 1012 | 2 | 59% | 10.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | SSE 3 | 72% | 1017 | 1.1 | 69% | 4.1 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +9° | W 1 | 84% | 1018 | 0 | 99% | 1.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | S 2 | 56% | 1018 | 0 | 100% | 10.4 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | SE 4 | 42% | 1011 | 0.1 | 87% | 16.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | SE 2 | 70% | 1016 | 0.2 | 62% | 4.6 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | SW 1 | 79% | 1016 | 0.3 | 88% | 2.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | SE 2 | 65% | 1016 | 1.5 | 71% | 6.6 | |
Day 12:00–18:00 | +15° | +15° | E 2 | 59% | 1010 | 3.1 | 93% | 8.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +10° | +10° | NW 1 | 77% | 1016 | 3.3 | 100% | 2.8 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | WSW 1 | 75% | 1013 | 0 | 100% | 3.3 | |
Morning 06:00–12:00 | +16° | +16° | S 2 | 51% | 1012 | 0.5 | 84% | 12.3 | |
Day 12:00–18:00 | +20° | +20° | ESE 3 | 34% | 1005 | 1.5 | 83% | 22.3 | |
Evening 18:00–00:00 | +11° | +11° | SSW 3 | 77% | 1014 | 10.9 | 100% | 2.8 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | ENE 1 | 77% | 1012 | 0 | 86% | 2.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | SSE 2 | 56% | 1012 | 0.8 | 57% | 10.2 | |
Day 12:00–18:00 | +20° | +20° | E 3 | 38% | 1004 | 3.5 | 33% | 19.5 | |
Evening 18:00–00:00 | +15° | +15° | SW 1 | 60% | 1008 | 0 | 47% | 8.2 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +12° | +12° | WNW 0 | 63% | 1008 | 0 | 66% | 7.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +18° | +18° | S 2 | 40% | 1008 | 0 | 63% | 18.4 | |
Day 12:00–18:00 | +22° | +22° | E 3 | 21% | 1002 | 0.2 | 64% | 31.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +15° | +15° | NE 2 | 56% | 1008 | 0 | 14% | 10.1 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +11° | +11° | SW 0 | 75% | 1010 | 0 | 13% | 3.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | SE 2 | 56% | 1011 | 0.1 | 10% | 10.4 | |
Day 12:00–18:00 | +18° | +18° | ENE 4 | 43% | 1006 | 3.5 | 62% | 16.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +13° | +13° | S 0 | 59% | 1012 | 0 | 52% | 8.7 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | NW 1 | 63% | 1013 | 0 | 53% | 7.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | S 2 | 51% | 1014 | 0.1 | 26% | 12.7 | |
Day 12:00–18:00 | +18° | +18° | ENE 5 | 40% | 1008 | 1 | 27% | 18.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +13° | +13° | ESE 1 | 68% | 1013 | 0 | 63% | 5.6 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +11° | +11° | ENE 1 | 73% | 1015 | 0.2 | 94% | 3.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | ESE 2 | 55% | 1015 | 1 | 61% | 10.4 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | ENE 3 | 50% | 1009 | 2.2 | 51% | 12.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +11° | +11° | SSW 1 | 81% | 1016 | 2.7 | 55% | 2 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | SSW 0 | 82% | 1015 | 0.1 | 41% | 1.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SE 2 | 59% | 1013 | 0.8 | 39% | 8.6 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | ENE 3 | 51% | 1007 | 0.9 | 75% | 12.3 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | NNW 1 | 75% | 1012 | 1.7 | 82% | 3.2 |