03:30
Lalan, Tehran Province, Iran
Forecast for Nov 10, 2026, 02:30
-4°C
Mostly clear
Feels like -7°C
- Wind, m/s
- 2 N
- Humidity, %
- 79
- Pressure, hPa
- 1024
- Visibility, km
- 2.2
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
04:30
05:30
06:30
06:34
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:00
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30 Now
03:30
04:30
05:30
06:30
06:35
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
16:59
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
UV index
0
Low
Pressure
1024 hPa
Humidity
79%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: 6.7
SW 3
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0
SSW 3
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0.4
S 3
Thu
Nov 12
Rain, mm: 3.8
SW 2
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0
SSW 2
Sat
Nov 14
Rain, mm: 0
SSW 2
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0
SW 2
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0
SW 2
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0
SSW 3
Wed
Nov 18
Rain, mm: 15.3
WSW 2
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -4° | SW 2 | 95% | 1018 | 3.4 | 98% | 0.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -1° | -5° | SSW 3 | 87% | 1019 | 2.5 | 83% | 1.2 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -4° | SW 3 | 69% | 1018 | 0.7 | 59% | 5.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -3° | -5° | WNW 2 | 77% | 1022 | 0.2 | 7% | 2.8 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -5° | -6° | NNE 2 | 79% | 1025 | 0 | 15% | 2.4 | |
Morning 06:00–12:00 | -3° | -5° | S 2 | 59% | 1025 | 0 | 3% | 9.2 | |
Day 12:00–18:00 | -2° | -6° | SSW 3 | 54% | 1023 | 0 | 39% | 10.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -4° | -5° | SSW 2 | 55% | 1024 | 0 | 85% | 10.4 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -4° | -6° | SSW 1 | 53% | 1024 | 0 | 54% | 11.3 | |
Morning 06:00–12:00 | -3° | -6° | SSW 2 | 51% | 1022 | 0 | 15% | 12.2 | |
Day 12:00–18:00 | -2° | -5° | S 3 | 64% | 1019 | 0 | 4% | 6.9 | |
Evening 18:00–00:00 | -4° | -8° | S 2 | 86% | 1021 | 0.4 | 72% | 1.1 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -5° | -9° | SSW 3 | 91% | 1020 | 3.8 | 93% | 0.6 | |
Morning 06:00–12:00 | -4° | -6° | NW 1 | 67% | 1021 | 0 | 30% | 6.2 | |
Day 12:00–18:00 | -2° | -4° | SW 2 | 61% | 1019 | 0 | 11% | 7.6 | |
Evening 18:00–00:00 | -4° | -4° | N 1 | 73% | 1024 | 0 | 2% | 4 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -3° | -3° | NW 0 | 45% | 1024 | 0 | 2% | 15.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -2° | -3° | SW 1 | 39% | 1025 | 0 | 15% | 18.9 | |
Day 12:00–18:00 | +1° | -1° | SSW 2 | 43% | 1023 | 0 | 6% | 16.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -2° | -2° | WNW 1 | 53% | 1025 | 0 | 0% | 11.2 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -1° | N 1 | 45% | 1023 | 0 | 2% | 15.5 | |
Morning 06:00–12:00 | +1° | +1° | S 1 | 40% | 1023 | 0 | 6% | 18 | |
Day 12:00–18:00 | +3° | +2° | SSW 2 | 43% | 1022 | 0 | 16% | 16.5 | |
Evening 18:00–00:00 | -1° | -1° | W 1 | 55% | 1023 | 0 | 3% | 10.3 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -1° | WNW 1 | 45% | 1021 | 0 | 3% | 15.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +1° | +1° | SW 1 | 38% | 1020 | 0 | 85% | 19.5 | |
Day 12:00–18:00 | +4° | +2° | SW 2 | 42% | 1018 | 0 | 82% | 17.3 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | 0° | WSW 1 | 55% | 1019 | 0 | 58% | 10.2 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | 0° | W 1 | 49% | 1017 | 0 | 26% | 13.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +2° | +1° | WSW 2 | 50% | 1017 | 0 | 74% | 12.6 | |
Day 12:00–18:00 | +4° | +2° | SW 2 | 52% | 1015 | 0 | 56% | 11.9 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | 0° | WSW 1 | 66% | 1019 | 0 | 1% | 6 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | 0° | SW 1 | 67% | 1019 | 0 | 4% | 5.7 | |
Morning 06:00–12:00 | 0° | -2° | S 2 | 63% | 1020 | 0 | 43% | 6.9 | |
Day 12:00–18:00 | +3° | 0° | SSW 3 | 57% | 1018 | 0 | 68% | 9.2 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -1° | S 1 | 68% | 1020 | 0 | 62% | 5.3 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -2° | SSE 2 | 79% | 1019 | 5.5 | 75% | 3.1 | |
Morning 06:00–12:00 | -2° | -5° | S 2 | 94% | 1020 | 9.7 | 100% | 0.3 | |
Day 12:00–18:00 | -1° | -3° | WSW 2 | 92% | 1019 | 0.1 | 75% | 0.6 | |
Evening 18:00–00:00 | -5° | -8° | N 2 | 87% | 1025 | 0 | 11% | 1 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -6° | -8° | NNW 2 | 75% | 1025 | 0 | 12% | 3.3 | |
Morning 06:00–12:00 | -3° | -3° | W 1 | 67% | 1024 | 0 | 40% | 5.6 | |
Day 12:00–18:00 | 0° | -3° | SSW 2 | 77% | 1021 | 0 | 84% | 2.7 | |
Evening 18:00–00:00 | -4° | -4° | NW 1 | 79% | 1023 | 0 | 63% | 2.7 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -4° | -5° | NNW 1 | 62% | 1022 | 0 | 48% | 7.5 | |
Morning 06:00–12:00 | -1° | -2° | WNW 1 | 51% | 1020 | 0 | 3% | 12 | |
Day 12:00–18:00 | +2° | +1° | SSW 1 | 65% | 1018 | 0 | 0% | 6.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -2° | -2° | W 0 | 65% | 1020 | 0 | 2% | 6.2 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -2° | -2° | W 1 | 48% | 1020 | 0 | 41% | 14 | |
Morning 06:00–12:00 | 0° | 0° | SSW 1 | 43% | 1020 | 0 | 100% | 16.2 | |
Day 12:00–18:00 | +2° | +1° | SSW 1 | 53% | 1018 | 0 | 65% | 11 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -1° | S 1 | 49% | 1019 | 0 | 72% | 13.3 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -3° | SSE 2 | 45% | 1017 | 0 | 87% | 15.2 | |
Morning 06:00–12:00 | -1° | -4° | S 3 | 78% | 1018 | 4.6 | 100% | 4 | |
Day 12:00–18:00 | 0° | -2° | SSW 2 | 98% | 1015 | 4.2 | 100% | 0.1 | |
Evening 18:00–00:00 | -2° | -2° | WSW 1 | 96% | 1015 | 0 | 100% | 0.2 |