05:30
Yol Cantonment, State of Himachal Pradesh, India
Forecast for Nov 10, 2026, 03:30
+9°C
Mostly cloudy
Feels like +7°C
- Wind, m/s
- 4 NE
- Humidity, %
- 52
- Pressure, hPa
- 1020
- Visibility, km
- 11.4
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
06:30
06:48
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:28
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30
03:30 Now
04:30
05:30
06:30
06:49
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:27
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
UV index
0
Low
Pressure
1020 hPa
Humidity
52%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: 0.1
SSW 2
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0.2
SSW 2
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0.1
SW 2
Thu
Nov 12
Rain, mm: 4.3
SSW 1
Fri
Nov 13
Rain, mm: 8.1
NW 2
Sat
Nov 14
Rain, mm: 2.4
NNW 2
Sun
Nov 15
Rain, mm: 7.7
W 2
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0.3
WSW 2
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0
SSW 2
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0
W 3
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +8° | +6° | NE 4 | 49% | 1022 | 0 | 0% | 12.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +12° | E 2 | 45% | 1023 | 0 | 0% | 15.1 | |
Day 12:00–18:00 | +15° | +15° | SSW 2 | 47% | 1021 | 0.1 | 44% | 14.4 | |
Evening 18:00–00:00 | +11° | +11° | NE 3 | 56% | 1022 | 0 | 97% | 9.6 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +8° | NE 3 | 53% | 1021 | 0 | 68% | 11.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | ESE 2 | 42% | 1021 | 0 | 34% | 16.7 | |
Day 12:00–18:00 | +15° | +15° | SSW 2 | 44% | 1019 | 0.2 | 11% | 15.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +10° | +10° | NE 4 | 52% | 1020 | 0 | 2% | 11.7 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +7° | NE 4 | 46% | 1019 | 0 | 0% | 14.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +12° | NE 3 | 37% | 1018 | 0 | 0% | 20.3 | |
Day 12:00–18:00 | +15° | +15° | SW 2 | 48% | 1017 | 0.1 | 29% | 14.1 | |
Evening 18:00–00:00 | +10° | +10° | NE 3 | 55% | 1019 | 0 | 9% | 10.4 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +10° | NE 4 | 41% | 1018 | 0 | 95% | 17.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | N 2 | 37% | 1019 | 0 | 100% | 20.1 | |
Day 12:00–18:00 | +15° | +15° | SSW 1 | 49% | 1018 | 0.5 | 100% | 13.6 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | NE 4 | 63% | 1022 | 3.8 | 100% | 6.9 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +11° | +11° | NNE 4 | 66% | 1020 | 1.7 | 67% | 6 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | W 3 | 52% | 1020 | 1.7 | 41% | 11.8 | |
Day 12:00–18:00 | +15° | +15° | NW 2 | 55% | 1018 | 4 | 90% | 10.6 | |
Evening 18:00–00:00 | +10° | +9° | NE 5 | 66% | 1021 | 0.7 | 25% | 5.9 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +6° | NE 5 | 61% | 1020 | 0 | 24% | 7.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +15° | WNW 3 | 45% | 1019 | 0.2 | 38% | 15.5 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | NNW 2 | 49% | 1017 | 2.1 | 52% | 13.3 | |
Evening 18:00–00:00 | +11° | +11° | NE 4 | 53% | 1019 | 0 | 85% | 11.3 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +8° | NE 4 | 48% | 1017 | 0 | 100% | 13.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | ESE 3 | 44% | 1017 | 2.7 | 76% | 15.8 | |
Day 12:00–18:00 | +13° | +13° | W 2 | 50% | 1016 | 5.1 | 17% | 12.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +8° | +6° | NE 4 | 54% | 1018 | 0 | 2% | 10.8 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +8° | +5° | NE 4 | 43% | 1017 | 0 | 8% | 16.3 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | S 3 | 37% | 1017 | 0 | 19% | 19.8 | |
Day 12:00–18:00 | +13° | +13° | WSW 2 | 48% | 1015 | 0.3 | 6% | 13.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 4 | 51% | 1016 | 0 | 0% | 12.3 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +8° | +6° | NE 4 | 34% | 1016 | 0 | 67% | 22 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SW 2 | 30% | 1015 | 0 | 61% | 24.7 | |
Day 12:00–18:00 | +12° | +12° | SSW 2 | 46% | 1014 | 0 | 0% | 15.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +8° | +6° | NE 4 | 50% | 1017 | 0 | 0% | 12.7 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +8° | +5° | NE 4 | 29% | 1017 | 0 | 0% | 25.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | WSW 2 | 28% | 1017 | 0 | 0% | 25.9 | |
Day 12:00–18:00 | +13° | +12° | W 3 | 43% | 1016 | 0 | 1% | 16.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 4 | 42% | 1019 | 0 | 0% | 17.2 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +8° | +6° | NE 4 | 31% | 1018 | 0 | 0% | 24.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | WSW 2 | 28% | 1018 | 0 | 0% | 26.2 | |
Day 12:00–18:00 | +13° | +13° | S 3 | 43% | 1016 | 0 | 0% | 16.7 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +8° | NE 3 | 47% | 1020 | 0 | 0% | 13.9 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +7° | NNE 4 | 31% | 1018 | 0 | 0% | 24.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SW 2 | 29% | 1018 | 0 | 0% | 25.2 | |
Day 12:00–18:00 | +13° | +13° | SSE 2 | 46% | 1018 | 0 | 0% | 14.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +8° | NNE 3 | 49% | 1020 | 0 | 0% | 13.1 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +8° | +6° | NE 3 | 33% | 1019 | 0 | 0% | 22.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SW 2 | 32% | 1019 | 0 | 0% | 23.1 | |
Day 12:00–18:00 | +13° | +12° | SW 2 | 46% | 1018 | 0 | 2% | 14.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 3 | 49% | 1019 | 0 | 1% | 13.2 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +8° | +6° | NE 3 | 37% | 1018 | 0 | 0% | 19.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | SW 2 | 32% | 1018 | 0 | 0% | 23.3 | |
Day 12:00–18:00 | +13° | +13° | SW 2 | 46% | 1017 | 0 | 0% | 15.1 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 3 | 38% | 1019 | 0 | 0% | 19.3 |