05:30
Joshimath, State of Uttarakhand, India
Forecast for Nov 10, 2026, 07:30
+1°C
Mostly clear
Feels like -2°C
- Wind, m/s
- 3 NNE
- Humidity, %
- 36
- Pressure, hPa
- 1026
- Visibility, km
- 20.7
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
06:30
06:32
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:18
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30
06:30
06:33
07:30 Now
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:17
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
UV index
0
Low
Pressure
1026 hPa
Humidity
36%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: 0.2
SW 2
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0.2
SW 3
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0.1
SW 3
Thu
Nov 12
Rain, mm: 0
SW 2
Fri
Nov 13
Rain, mm: 0.3
SW 2
Sat
Nov 14
Rain, mm: 1
SW 2
Sun
Nov 15
Rain, mm: 0.3
SW 2
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0
SW 2
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0
WSW 2
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0
W 3
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -4° | NE 4 | 43% | 1027 | 0 | 0% | 16.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +5° | +3° | N 2 | 34% | 1026 | 0 | 5% | 21.7 | |
Day 12:00–18:00 | +7° | +5° | SW 2 | 47% | 1023 | 0.2 | 49% | 14.7 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | -3° | NNE 3 | 49% | 1027 | 0 | 3% | 13.5 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -4° | NNE 3 | 34% | 1026 | 0 | 41% | 22.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +4° | +2° | WNW 2 | 32% | 1025 | 0 | 16% | 23 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +4° | SW 3 | 46% | 1021 | 0.2 | 46% | 15.1 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -3° | NNE 3 | 58% | 1024 | 0 | 16% | 9.2 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -4° | NNE 3 | 53% | 1022 | 0 | 46% | 11.3 | |
Morning 06:00–12:00 | +3° | +1° | WNW 2 | 39% | 1022 | 0 | 5% | 18.7 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +4° | SW 3 | 51% | 1018 | 0.1 | 52% | 12.6 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -4° | NNE 3 | 45% | 1023 | 0 | 1% | 15.8 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -4° | NNE 3 | 27% | 1022 | 0 | 1% | 26.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +5° | +3° | W 2 | 23% | 1022 | 0 | 52% | 29.7 | |
Day 12:00–18:00 | +6° | +5° | SW 2 | 46% | 1019 | 0 | 23% | 15.9 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | -2° | NNE 2 | 55% | 1024 | 0 | 24% | 10.5 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +1° | -3° | NNE 3 | 48% | 1023 | 0 | 0% | 13.5 | |
Morning 06:00–12:00 | +7° | +6° | SW 2 | 40% | 1021 | 0 | 3% | 18.1 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +4° | SW 2 | 67% | 1019 | 0.3 | 16% | 6.7 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | -1° | NE 2 | 70% | 1023 | 0 | 17% | 4.7 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -3° | NNE 3 | 52% | 1022 | 0 | 1% | 11.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +6° | +5° | SW 2 | 39% | 1020 | 0 | 4% | 19 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +3° | SW 2 | 63% | 1019 | 1 | 22% | 7.9 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -3° | NNE 3 | 56% | 1022 | 0 | 4% | 10.2 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -5° | NNE 3 | 37% | 1021 | 0 | 43% | 20.3 | |
Morning 06:00–12:00 | +5° | +4° | WSW 2 | 28% | 1019 | 0 | 100% | 26.2 | |
Day 12:00–18:00 | +4° | +2° | SW 2 | 56% | 1018 | 0.3 | 100% | 10.3 | |
Evening 18:00–00:00 | -1° | -5° | NNE 3 | 53% | 1022 | 0 | 0% | 11.3 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -2° | -7° | NNE 4 | 42% | 1022 | 0 | 0% | 17 | |
Morning 06:00–12:00 | +5° | +4° | W 2 | 27% | 1019 | 0 | 0% | 26.8 | |
Day 12:00–18:00 | +4° | +3° | SW 2 | 42% | 1016 | 0 | 6% | 17.4 | |
Evening 18:00–00:00 | -1° | -5° | NNE 4 | 39% | 1020 | 0 | 0% | 19 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -2° | -6° | NNE 4 | 30% | 1020 | 0 | 0% | 24.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +6° | +4° | WSW 2 | 19% | 1016 | 0 | 12% | 33 | |
Day 12:00–18:00 | +4° | +2° | WSW 2 | 34% | 1016 | 0 | 2% | 22.5 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -4° | NNE 3 | 42% | 1021 | 0 | 0% | 16.7 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -6° | NNE 4 | 35% | 1020 | 0 | 0% | 21.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +6° | +5° | W 2 | 22% | 1018 | 0 | 0% | 30.9 | |
Day 12:00–18:00 | +4° | +2° | W 3 | 35% | 1018 | 0 | 0% | 22 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -4° | NNE 3 | 32% | 1023 | 0 | 0% | 23.3 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | -1° | -5° | NNE 4 | 25% | 1022 | 0 | 0% | 28.4 | |
Morning 06:00–12:00 | +7° | +6° | W 2 | 18% | 1019 | 0 | 0% | 34 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +3° | WNW 3 | 32% | 1019 | 0 | 0% | 23.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | -3° | NNE 3 | 30% | 1023 | 0 | 0% | 24.5 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -4° | NNE 4 | 25% | 1022 | 0 | 0% | 28.5 | |
Morning 06:00–12:00 | +8° | +6° | WSW 2 | 19% | 1019 | 0 | 0% | 33 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +3° | WNW 3 | 38% | 1019 | 0 | 0% | 20 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | -3° | NNE 3 | 27% | 1024 | 0 | 0% | 27.1 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -4° | NNE 4 | 24% | 1023 | 0 | 0% | 28.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +7° | +7° | WSW 2 | 17% | 1020 | 0 | 0% | 34.2 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +3° | WSW 2 | 33% | 1019 | 0 | 0% | 22.8 | |
Evening 18:00–00:00 | +1° | -3° | NNE 4 | 31% | 1023 | 0 | 0% | 23.9 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | 0° | -5° | NNE 4 | 25% | 1022 | 0 | 0% | 28.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +7° | +5° | WSW 2 | 17% | 1019 | 0 | 0% | 34.8 | |
Day 12:00–18:00 | +5° | +3° | WSW 2 | 32% | 1018 | 0 | 0% | 23.8 | |
Evening 18:00–00:00 | 0° | -4° | NNE 4 | 26% | 1023 | 0 | 0% | 27.2 |