05:30
Kud, State of Jammu and Kashmir, India
Forecast for Nov 10, 2026, 06:30
+10°C
Mostly cloudy
Feels like +8°C
- Wind, m/s
- 4 NE
- Humidity, %
- 48
- Pressure, hPa
- 1021
- Visibility, km
- 13.5
- Precipitation, mm
- 0
Tuesday 10 Nov
06:30
06:54
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
17:31
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30
05:30
06:30 Now
06:55
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
UV index
0
Low
Pressure
1021 hPa
Humidity
48%
Moon phase
New moon
Mon
Nov 9
Rain, mm: 0
SW 3
Tue
Nov 10
Rain, mm: 0
SW 3
Wed
Nov 11
Rain, mm: 0
SW 3
Thu
Nov 12
Rain, mm: 10.7
NE 3
Fri
Nov 13
Rain, mm: 8.6
NE 2
Sat
Nov 14
Rain, mm: 4.5
N 2
Sun
Nov 15
Rain, mm: 1.6
N 2
Mon
Nov 16
Rain, mm: 0
NNW 2
Tue
Nov 17
Rain, mm: 0
W 1
Wed
Nov 18
Rain, mm: 0
NW 2
Temperature °C · Rain mm · Wind m/s
Monday, November 9, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +6° | NE 4 | 41% | 1022 | 0 | 0% | 17.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +13° | NE 3 | 30% | 1023 | 0 | 3% | 24.8 | |
Day 12:00–18:00 | +18° | +18° | SW 3 | 31% | 1020 | 0 | 78% | 24.4 | |
Evening 18:00–00:00 | +12° | +12° | ENE 3 | 47% | 1022 | 0 | 87% | 14.2 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +11° | +11° | ENE 4 | 48% | 1021 | 0 | 91% | 13.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +15° | +14° | ENE 3 | 36% | 1020 | 0 | 13% | 20.8 | |
Day 12:00–18:00 | +17° | +17° | SW 3 | 33% | 1018 | 0 | 28% | 22.7 | |
Evening 18:00–00:00 | +11° | +11° | ENE 3 | 51% | 1020 | 0 | 12% | 12 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +7° | NE 4 | 52% | 1019 | 0 | 0% | 11.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +13° | NE 3 | 37% | 1018 | 0 | 1% | 20.4 | |
Day 12:00–18:00 | +18° | +18° | SW 3 | 33% | 1016 | 0 | 31% | 22.7 | |
Evening 18:00–00:00 | +11° | +11° | ENE 3 | 51% | 1019 | 0 | 27% | 12.1 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +10° | +9° | NE 4 | 50% | 1019 | 0 | 74% | 12.5 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +13° | NE 3 | 40% | 1019 | 0.2 | 94% | 18.4 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | NE 3 | 58% | 1019 | 2.2 | 100% | 9.6 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 4 | 86% | 1024 | 8.4 | 100% | 1 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +6° | NE 4 | 87% | 1023 | 5.4 | 95% | 0.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +13° | NE 4 | 66% | 1022 | 0 | 91% | 6.4 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | NE 2 | 58% | 1018 | 0.1 | 72% | 9.3 | |
Evening 18:00–00:00 | +10° | +10° | NE 3 | 76% | 1020 | 3.1 | 62% | 3 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +7° | NE 4 | 78% | 1020 | 4.5 | 77% | 2.5 | |
Morning 06:00–12:00 | +14° | +14° | NE 3 | 57% | 1020 | 0 | 31% | 10.6 | |
Day 12:00–18:00 | +16° | +16° | N 2 | 37% | 1016 | 0 | 68% | 20.4 | |
Evening 18:00–00:00 | +11° | +10° | NE 4 | 53% | 1019 | 0 | 94% | 11.4 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +9° | +6° | NE 5 | 54% | 1018 | 0 | 100% | 10.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +12° | +12° | NE 3 | 54% | 1018 | 0.9 | 89% | 11.1 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | N 2 | 46% | 1015 | 0.7 | 80% | 15 | |
Evening 18:00–00:00 | +8° | +6° | NE 4 | 64% | 1019 | 0 | 0% | 6.5 |
Monday, November 16, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +6° | +2° | NE 5 | 65% | 1019 | 0 | 17% | 6.2 | |
Morning 06:00–12:00 | +11° | +10° | NE 3 | 44% | 1019 | 0 | 9% | 16.4 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | NNW 2 | 38% | 1015 | 0 | 2% | 19.7 | |
Evening 18:00–00:00 | +8° | +5° | NE 4 | 53% | 1017 | 0 | 0% | 11.4 |
Tuesday, November 17, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +6° | +2° | NE 5 | 50% | 1018 | 0 | 45% | 12.6 | |
Morning 06:00–12:00 | +12° | +10° | NE 3 | 34% | 1017 | 0 | 13% | 22.3 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | W 1 | 33% | 1014 | 0 | 4% | 23.1 | |
Evening 18:00–00:00 | +8° | +6° | NE 4 | 44% | 1018 | 0 | 1% | 15.8 |
Wednesday, November 18, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +6° | +3° | NE 5 | 47% | 1018 | 0 | 0% | 13.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +12° | +11° | NE 3 | 34% | 1018 | 0 | 0% | 22.5 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | NW 2 | 31% | 1016 | 0 | 0% | 24 | |
Evening 18:00–00:00 | +8° | +6° | NE 4 | 44% | 1019 | 0 | 0% | 16 |
Thursday, November 19, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +6° | +2° | NE 5 | 42% | 1020 | 0 | 0% | 16.9 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +11° | NE 3 | 30% | 1019 | 0 | 1% | 25.1 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | NNW 2 | 30% | 1016 | 0 | 0% | 25.2 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 4 | 41% | 1020 | 0 | 0% | 17.8 |
Friday, November 20, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +7° | +4° | NE 5 | 42% | 1020 | 0 | 3% | 17.1 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +12° | NNE 3 | 30% | 1019 | 0 | 0% | 25 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | WSW 1 | 31% | 1017 | 0 | 0% | 24.5 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 4 | 43% | 1020 | 0 | 0% | 16.5 |
Saturday, November 21, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +7° | +4° | NE 4 | 46% | 1020 | 0 | 0% | 14.7 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +12° | NNE 3 | 32% | 1020 | 0 | 0% | 23.7 | |
Day 12:00–18:00 | +14° | +14° | W 1 | 31% | 1017 | 0 | 4% | 24.3 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +7° | NE 4 | 42% | 1020 | 0 | 1% | 16.9 |
Sunday, November 22, 2026
| Time | Weather | Temp. °C | Feels like °C | Wind m/s | Humidity % | Pressure hPa | Rain mm | Clouds % | Visibility km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Night 00:00–06:00 | +7° | +4° | NE 5 | 44% | 1020 | 0 | 0% | 15.8 | |
Morning 06:00–12:00 | +13° | +12° | NNE 3 | 30% | 1019 | 0 | 0% | 25 | |
Day 12:00–18:00 | +15° | +15° | W 2 | 29% | 1016 | 0 | 0% | 25.5 | |
Evening 18:00–00:00 | +9° | +6° | NE 4 | 39% | 1020 | 0 | 0% | 18.5 |